Atlanta Home Sales Report
Research Gwinnett County changes in home prices and compare the best and worst for 2011
« back to Atlanta Home Sales Report home page
Home sales in Gwinnett County
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2010-2011 change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Units Sold | 9373 | 8285 | 5046 | 2866 | 1836 | 1316 | 966 | -26.60% |
| Resale Units Sold | 13021 | 13377 | 10189 | 7777 | 8730 | 9195 | 11591 | 26.06% |
| Total Units Sold | 22394 | 21662 | 15235 | 10643 | 10566 | 10511 | 12557 | 19.47% |
| Median New Price | $215,755 | $235,000 | $245,000 | $234,900 | $205,113 | $205,995 | $202,312 | -1.79% |
| Median Resale Price | $169,000 | $174,900 | $175,000 | $160,000 | $134,000 | $123,000 | $98,000 | -20.33% |
| Median Total Price | $187,900 | $199,000 | $196,011 | $178,000 | $147,000 | $132,100 | $105,000 | -20.51% |
Home sales in Gwinnett County by ZIP code
| ZIP code | 2011 total units sold | 2010-2011 change | 2011 median price | 2010-2011 change |
|---|---|---|---|---|
| 30011 | 79 | 14.49% | $139,500 | -6.94% |
| 30017 | 287 | -1.37% | $145,000 | -14.61% |
| 30019 | 682 | 18.40% | $140,000 | -20.00% |
| 30024 | 792 | 22.79% | $178,750 | -12.76% |
| 30039 | 769 | 16.87% | $80,000 | -28.73% |
| 30043 | 1249 | 25.40% | $112,700 | -15.10% |
| 30044 | 1391 | 26.92% | $75,000 | -19.36% |
| 30045 | 848 | 13.83% | $95,000 | -21.00% |
| 30046 | 352 | 125.64% | $61,950 | -31.04% |
| 30047 | 733 | 10.23% | $100,800 | -15.93% |
| 30052 | 536 | 40.68% | $100,000 | -20.63% |
| 30058 | 1 | 0.00% | $89,000 | -3.26% |
| 30071 | 369 | 25.08% | $51,400 | -42.89% |
| 30078 | 470 | 9.56% | $98,000 | -23.44% |
| 30084 | 147 | -7.55% | $107,400 | -27.92% |
| 30087 | 156 | 24.80% | $62,000 | -38.00% |
| 30092 | 363 | 13.79% | $170,599 | -7.73% |
| 30093 | 618 | 25.10% | $44,000 | -24.72% |
| 30096 | 693 | 19.48% | $105,000 | -15.32% |
| 30097 | 355 | -14.87% | $250,000 | -2.53% |
| 30340 | 30 | -16.67% | $32,760 | -42.27% |
| 30360 | 20 | 0.00% | $87,025 | -33.86% |
| 30517 | 70 | -7.89% | $330,400 | -17.11% |
| 30518 | 695 | 25.00% | $130,000 | -14.89% |
| 30519 | 745 | 18.44% | $139,500 | -17.46% |
| 30548 | 67 | -8.22% | $226,600 | -21.59% |
| 30620 | 39 | 62.50% | $130,500 | -6.05% |

